BT4B 332571/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 19800 kN |
estática | C0 | 62000 kN |
Designação | ||
BT4B 332571/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 863,6 mm | |
D | 1130,3 mm | |
T | 644,525 mm | |
B | 717,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3750 kN | |
Massa | ||
2100 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 19800 kN |
estática | C0 | 62000 kN |
Designação | ||
BT4B 332571/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 863,6 mm | |
D | 1130,3 mm | |
T | 644,525 mm | |
B | 717,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3750 kN | |
Massa | ||
2100 kg |